チャペルウェディング 会場一覧
新潟カトリック教会 新潟市中央区
| 挙式料 | 100,000円 |
|---|---|
| 参列人数 | 60人 |
| 新郎新婦控室 | 無 |
| 親族控室 | 有 |
| 式次第 | 有 |
| パイプオルガン | |
東新潟教会 新潟市中央区
| 挙式料 | 100,000円 |
|---|---|
| 参列人数 | 70人 |
| 新郎新婦控室 | 有 |
| 親族控室 | 無 |
| 式次第 | 無 |
| 電子オルガン | |
カリオンホール 月岡温泉
| 挙式料 | 100,000円 |
|---|---|
| 参列人数 | 60人 |
| 新郎新婦控室 | 有 |
| 親族控室 | 無 |
| 式次第 | 有 |
| 電子オルガン | |
| 挙式料 | 100,000円 |
|---|---|
| 参列人数 | 60人 |
| 新郎新婦控室 | 無 |
| 親族控室 | 有 |
| 式次第 | 有 |
| パイプオルガン | |
| 挙式料 | 100,000円 |
|---|---|
| 参列人数 | 70人 |
| 新郎新婦控室 | 有 |
| 親族控室 | 無 |
| 式次第 | 無 |
| 電子オルガン | |
| 挙式料 | 100,000円 |
|---|---|
| 参列人数 | 60人 |
| 新郎新婦控室 | 有 |
| 親族控室 | 無 |
| 式次第 | 有 |
| 電子オルガン | |