神社神前結婚式 会場一覧
弥彦神社

エリア | 弥彦村 |
---|---|
挙式料 | 80,000円 |
参列人数 | 34人 |
新郎新婦控室 | × |
親族控室 | × |
参進の儀 | × |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 不可 |
新潟大神宮

エリア | 新潟市中央区 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 80人 |
新郎新婦控室 | × |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | × |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
三社神社

エリア | 新潟市中央区 |
---|---|
挙式料 | 75,000円 |
参列人数 | 80人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
湊稲荷神社

エリア | 新潟市中央区 |
---|---|
挙式料 | 30,000円 |
参列人数 | 20人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | × |
雅楽の演奏 | 録音 |
写真撮影 | 可能 |
堀出神社

エリア | 新潟市秋葉区 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 40人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 録音 |
写真撮影 | 可能 |
旦飯野神社

エリア | 阿賀野市 |
---|---|
挙式料 | 30,000円 |
参列人数 | 70人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | × |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
藤基神社

エリア | 村上市 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 30人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 録音 |
写真撮影 | 可能 |
熊野若宮神社

エリア | 胎内市 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 30人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | × |
雅楽の演奏 | 録音 |
写真撮影 | 可能 |
諏訪神社

エリア | 新発田市 |
---|---|
挙式料 | 100,000円 |
参列人数 | 50人 |
新郎新婦控室 | × |
親族控室 | × |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
五泉八幡宮

エリア | 五泉市 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 40人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
青海神社

エリア | 加茂市 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 40人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | × |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
神明宮

エリア | 三条市 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 60人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | × |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
三条八幡宮

エリア | 三条市 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 40人 |
新郎新婦控室 | × |
親族控室 | × |
参進の儀 | × |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
金峯神社

エリア | 長岡市 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 80人 |
新郎新婦控室 | ○ |
親族控室 | ○ |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 生演奏 |
写真撮影 | 可能 |
蒼紫神社

エリア | 長岡市 |
---|---|
挙式料 | 50,000円 |
参列人数 | 60人 |
新郎新婦控室 | × |
親族控室 | × |
参進の儀 | ○ |
雅楽の演奏 | 録音 |
写真撮影 | 可能 |