温泉旅館結婚式 会場一覧
ほてる大橋 館の湯

エリア | 新潟市西蒲区 岩室温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 470,000円 | 240,000円 |
パック料金 | 489,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 959,000円 | 470,000円 |
新潟岩室温泉 富士屋

エリア | 新潟市西蒲区 岩室温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 590,000円 | 300,000円 |
パック料金 | 399,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 989,000円 | 530,000円 |
新潟岩室温泉 ゆもとや

エリア | 新潟市西蒲区 岩室温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 580,000円 | 290,000円 |
パック料金 | 399,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 979,000円 | 520,000円 |
髙志の宿 髙島屋

エリア | 新潟市西蒲区 岩室温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 713,000円 | 448,500円 |
パック料金 | 429,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 1,142,000円 | 678,500円 |
著莪の里 ゆめや
エリア | 新潟市西蒲区 岩室温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 実費 | 実費 |
パック料金 | 423,000円 | 円 |
料金合計 | 実費 | 実費 |
お宿 だいろく

エリア | 弥彦村 弥彦温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 500,000円 | 170,000円 |
パック料金 | 399,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 899,000円 | 400,000円 |
美味満開 名代家

エリア | 弥彦村 弥彦温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 490,000円 | 250,000円 |
パック料金 | 429,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 919,000円 | 480,000円 |
弥彦温泉 清水屋

エリア | 弥彦村 弥彦温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 30名様 | 10名様 |
会場料金 | 315,000円 | 85,000円 |
パック料金 | 429,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 744,000円 | 315,000円 |
割烹の宿 櫻家

エリア | 弥彦村 弥彦温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 580,000円 | 170,000円 |
パック料金 | 399,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 979,000円 | 400,000円 |
村杉温泉 環翠楼

エリア | 阿賀野市 村杉温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 752,000円 | 391,000円 |
パック料金 | 345,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 1,097,000円 | 621,000円 |
風雅の宿 長生館
エリア | 阿賀野市 村杉温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 実費 | 実費 |
パック料金 | 423,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 実費 | 実費 |
ホテルひさご荘

エリア | 新発田市 月岡温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 460,000円 | 230,000円 |
パック料金 | 399,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 859,000円 | 460,000円 |
ホテルニューあけぼの
エリア | 新発田市 月岡温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 実費 | 実費 |
パック料金 | 423,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 実費 | 実費 |
広瀬館 ひてんの音

エリア | 新発田市 月岡温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 実費 | 実費 |
パック料金 | 423,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 実費 | 実費 |
したしみの宿 東栄館
エリア | 新発田市 月岡温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 実費 | 実費 |
パック料金 | 423,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 実費 | 実費 |
白玉の湯 泉慶

エリア | 新発田市 月岡温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 実費 | 実費 |
パック料金 | 423,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 実費 | 実費 |
白玉の湯 華鳳

エリア | 新発田市 月岡温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 実費 | 実費 |
パック料金 | 423,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 実費 | 実費 |
ホテル飛鳥

エリア | 長岡市 寺泊岬温泉 | |
---|---|---|
プラン | 披露宴 | ご会食 |
人数 | 40名様 | 20名様 |
会場料金 | 545,000円 | 270,000円 |
パック料金 | 399,000円 | 230,000円 |
料金合計 | 944,000円 | 500,000円 |